D6 ATF additivo per olio di trasmissione automatica
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 4 tamburi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Entro 10 giorni dalla ricezione del PO e del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo, L/C è accettabile |
Capacità di alimentazione: | 10000 mt/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | HQT-9419 | Applicazione: | Additivi per lubrificanti, lubrificanti industriali, lubrificanti per autoveicoli |
---|---|---|---|
Composizione: | Additivi | Forma: | Liquido |
Tipo: | Additivo per il fluido di trasmissione automatica | Fonte: | Flusso di trasmissione automatica Atf additivo pacchetto |
Immobili: | Additivo per il fluido di trasmissione automatica | Prodotti chimici: | Additivo per il fluido di trasmissione automatica |
Applicazione1: | Additivo per il fluido di trasmissione automatica | Applicazione2: | Dexron-6 D6 Atf Additivo confezione |
Catalogo: | Imballaggio dell' additivo Dexron-VI Atf | Pacchetto di trasporto: | 200L tamburo di metallo |
Specificità: | 190kg/drum | Marchio: | HQT |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 3811290000 |
Capacità di alimentazione: | 10000 mt/anno | Dimensione del pacchetto: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 218.000kg |
Descrizione di prodotto
HQT-9419 DEXRON-VI Confezione additiva di olio per trasmissione automatica
Descrizione
HQT-9419 is DEXRON-VI Automatic Transmission Oil Additive Package suitable for after-sales service of multiple vehicle models for automatic transmission fluids with excellent friction durability and torque capacity retention performance
Principali vantaggi per le prestazioni
Per i produttori di lubrificanti:
Adatto a più modelli di veicoli, favorendo una catena di approvvigionamento vantaggiosa e riducendo i costi operativi
con una lunghezza massima superiore a 50 mm
Per i conducenti di veicoli:
Estendere la resistenza agli attriti, fornendo eccellenti prestazioni antistremo e un maggiore comfort di guida
Caratteristiche eccezionali di conservazione della capacità di coppia: fattori di sicurezza più elevati, durata della trasmissione più lunga, intervalli di cambio dell'olio più lunghi
Eccellenti prestazioni di pressione estrema e antiusura, che forniscono una migliore protezione per la trasmissione di velocità
Ottima stabilità all'ossidazione, che garantisce una durata dell'olio più lunga e intervalli di cambio dell'olio
Miglioramento delle prestazioni di compatibilità delle guarnizioni per prevenire le perdite di olio
Caratteristiche
Articolo | Specificità | Metodo di prova | |
Viscosità cinematica ((100oC), mm2/s | 56.23 (valore tipico) | GB /T 265 | |
Indice di viscosità | 174 (valore tipico) | GB /T1995 | |
Punto di illuminazione (COC),oC | 172 minuti. | GB/T 3536 | |
Elementi | P% | 2.0min | SH/T 0296 |
B% | 0.13 minuti | SH/T 0227 | |
N % | 0.45 minuti | SH/ 0224 |
Parole chiave:D6 ATF additivo, trasmissione liscia, fluido di trasmissione automatica, Dexron-VI ATF, Dexron-6 D6 ATF, additivo lubrificante, olio D6 ATF, pacchetto additivo ATF, additivo per olio,Pacco additivo per fluidi di trasmissione automatica, ATF per fluidi di trasmissione automatici, pacchetto additivo ATF per lubrificanti, additivo per olio lubrificante, olio ATF, additivo per trasmissione, Dexron-6, pacchetto lubrificante, pacchetto ATF, additivo per fluidi di trasmissione,D6 Additivo, Fluido di trasmissione liscio, additivo per olio ATF, pacchetto additivo per fluido di trasmissione, additivo per trasmissione automatica, lubrificante ATF
FormulazioniEsempio 1 | Esempio 2 | ||||
Olio di base | PAB 3 | 20% | Olio di base | 4# III | 70% |
GTL 420 | 640,1% | 6# III | 140,1% | ||
Additivo | HQT-9419 | 150,9% | Additivo | HQT-9419 | 150,9% |
DEXRON-6 ATF formulato da HQT-9419 è adatto alle seguenti specifiche OEM: | |||
JASO M315 tipo 1A | √ | Mazda ATF M-III,M-V,FZ | √ |
Toyota TIV,WS | √ | Isuzu BESCO ATF-II e ATF-II | √ |
Nissan Matic C,D,J,S | √ | Dafa Ammix ATF D3-SP | √ |
Mitsubishi SP-II,SP-III,PA | √ | Hyundai/KIA SP-III/SP-IV | √ |
Subaru/Suzuki ATF | √ | Aisin utilizzato nei modelli europei AT | √ |
Come consigliare l'olio corretto per il cambio automatico ai clienti? | |||||
L'applicabilità dei prodotti oleosi dipende dagli additivi Come coprire efficacemente ed esternamente il mercato dei fluidi di trasmissione automatica | |||||
Continuità di trazione di tipo cintura di metallo | AT | ||||
HQT9435 dosaggio:150,0% Coprendo la maggior parte della scatola di cambio a onde nei veicoli giapponesi, coreani, europei e americani | Velocità superiore | HQT9419 Dosaggio:150,9% Coprendo la maggior parte della scatola di cambio a onde nei veicoli giapponesi, coreani, europei e americani | |||
9 Velocità | |||||
8 Velocità | additivo HQT9420 +additivo rinforzante 1,5% | ||||
7 Velocità | HQT9420 dosaggio:100,0% | ||||
6 Velocità | |||||
5 Velocità | additivo HQT9421 +additivo rinforzante 1,5% | ||||
4 Velocità | HQT9421 dosaggio:70,0% | ||||
3 Velocità |
Confronto
Codice TQS | Specificità | Prodotti simili |
HQT-9202 | Confezione di additivi per olio di ingranaggio | Hitec 534 |
HQT-9201 | Confezione di additivi per olio di ingranaggio | T4201 |
HQT-9994A | Confezione dell'additivo per olio idraulico antiusura | Hitec 521 |
HQT-9900A | Confezione di additivi per olio idraulico senza zinco | Hitec 543 |
HQT-9920 | Pacco di additivi per olio di motore a benzina Grado SG/SF | LZ8900L/LZ3589 |
HQT-9924 | Pacco additivo per olio di motore diesel SN/SM/SL Grado | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Confezione di additivi per olio di motore diesel CF Grade | LZ3411/LZ3509 |
HQT-9912 | Pacco di additivi per olio per motori diesel CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
HQT-9913 | Pacco additivo per olio per motore multifunzione di grado CI-4/SL | LZ4980A |
HQT-9926 | Pacco di additivi per olio motore multifunzione di grado API SP | OLOA 55600 |
HQT-9914 | Basse emissioni diesel ad alte prestazioni per motori pesanti Additivo per olio API di grado CK-4 | OLOA 61105 |








D1. Lei è un produttore?
Sì, è vero.Haohui Petrochemicalè un produttore globale ad alta tecnologiaerintegrato conRicerca e sviluppo, produzione e vendita, specializzata nella fornitura di oli di base sintetici di alta qualità, additivi per lubrificanti e lubrificanti speciali.
Q.2:HCome controllate la qualità dei vostri prodotti?
In primo luogo, stiamo raccogliendo e testando campioni da ogni fase attraverso l'intera linea di produzione, e ci sono diversiispettoritestare i campioni per garantire la correttezza dei dati.
In secondo luogo, abbiamo il nostro centro di controllo per raccogliere e conservare i campioni di ogni lotto per tracciare la qualità quando i nostri clienti hanno domande.
In terzo luogo, anche la terza parte può essere accettabile per scegliere.
Q3. Qual è il vostro MOQ?
il nostro MOQ è 4 barili caricati su un palleto un serbatoio IBC
Q.4Qual e' il tuo termine di imballaggio?
Per gli additivi lubrificanti, il nostro imballaggio è di solito 200L tamburo metallico, altri imballaggi come serbatoio IBC può anche essere fornito secondo i clienti'bisogni.
Q.5Qual e' il termine di pagamento?
T/T in anticipo, L/C è accettabile.
E il nostro termine di pagamento regolare è cheT/T 30% comeIldeposito e il 70%controLe foto.per la realizzazione diil prodottoionie pacchettosprimaIlconsegna.
Q.6Qual e' il vostro termine di consegna?
EXW, FOB, CFR, CIF,CIP
Q.7Che mi dici del tuo tempo di consegna?
Entro 10 giorni dalla ricezione della posta e del pagamento.
Tempo di consegna specificoWill...dipendono dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
Q.8Puoi produrre secondo i campioni?
Sì, possiamo produrrei più adattisecondoTDS o dati di prova dii vostri campioni.
Q.9Qual e' la sua politica sui campioni?
Possiamo fornireIl liberocampiones con il costo del trasporto pagato dagli acquirenti.
Q.10Come si assicura la nostra relazione commerciale a lungo termine?
Noi speriamo sinceramente di stabilire il buona lungo termine affari relazionecon i nostri stimati clienti, quindi faremo del nostro meglio per garantireil beneficio dei nostri clientit, qualità stabile e prezzi competitiviessenziale, e stiamo anche fornendo la nostra tecnologia sempre più avanzata per i nostri clienti'per soddisfare le crescenti esigenze dei mercati attuali.