Olio lubrificante ad alta e bassa temperatura alchilato di naftalina di gruppo V base sintetica
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 4 tamburi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Entro 10 giorni dalla ricezione del PO e del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo, L/C è accettabile |
Capacità di alimentazione: | 10000 mt/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | AN3 | Tipo 1: | Naftalene alchilato An23 |
---|---|---|---|
Uso: | Naftalene alchilato da grasso a bassa temperatura | Fonte: | Fabbricazione a base di zuccheri |
Composizione: | Olio Base | Immobili: | Olio lubrificante ad alta e bassa temperatura |
Forma: | Liquido | Tipo: | Olio di base sintetico |
Pacchetto di trasporto: | 200L | Specificità: | Naftalene alchilato |
Marchio: | HQT | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 1000mt/month | Dimensione del pacchetto: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 188.000kg |
Descrizione di prodotto
Olio di base di naftalene alchilato AN3
AN3Il naftalene alchilato è un liquido trasparente di colore giallo chiaro con bassa viscosità e alto punto di ebollizione, che è anche difficile da volatilizzare.AN3 ha una grande capacità termica specifica e un'elevata efficienza di trasferimento del caloreAN 3 può essere utilizzato anche come olio di diluizione per gli additivi dei lubrificanti a causa del suo basso punto di anilina.Principali vantaggi per le prestazioni
Stabilità termica di ossidazione superiore
Punto di versamento inferiore
Eccellente stabilità idrolisica
Miglioramento delle proprietà di solubilità
Buone caratteristiche di separazione dell'acqua
Buone proprietà di gonfiamento delle foche
Caratteristica:
Articolo | Valore tipico | Metodo di prova |
Apparizione | Baia di colore giallo chiaro | Visuale |
Densità @ 20 oC,g/cm3 | 0.92 | ASTM D1298 |
Viscosità cinematica, 100 oC,mm2/s | 3.2 | ASTM D445 |
Viscosità cinematica,40 oC,mm2/s | 17.4 | |
Indice di viscosità | 4 | ASTM D2270 |
Punto di luce (COC),oC | 205 | ASTM D92 |
Punto di versamento,oC | - 51 | ASTM D97 |
Numero di acidi, mgKOH/g | 0.01 | ASTM D974 |
Punto di anilina, oC | 31.5 | ASTM D611 |
Distillazione | ||
Punto di ebollizione iniziale | 353 | |
5% | 362 | |
50% | 367 | |
95% | 393 | |
ConclusionePunto di ebollizione | 394.5 | |
conduttività termica, W/(m.K) | ||
100oC | 0.1264 | |
300oC | 0.0989 | |
Capacità termica specifica@20oC,J/(g.K) | 2.0436 | |
Punto di accensione spontanea,oC | 371 | DL/T706-2017 |
Fattore di perdita dielettrica@90oC | 0.00137 | GB/T 5654 |
Resistenza@25oC,Ω.cm | 5.8*1013 | L/T421 |
DisaggregazioneV.età,kv | 53 | GB/T507 |
Stabilità termica dell'ossidazione dei vettori di calore organici(175,72h) | GB 23971 | |
Residui,% | Nessuna | |
viscosità cinematica Modifiche@40oC,% | - Due.0 | |
Valore acido Cambiamentos, mgKOH/g | 0.34 |
Le proprietà tipiche sono ottenute da una partita nella produzione normale.
Applicazione:
Olio di motore
Grassi
Olio di ingranaggi (automotive e industriali)
Olio di compressione e olio frigorifero
Articolo | AN5 | AN15 | AN23 | AN30 | Metodo di prova |
Apparizione | Giallo chiaro Bight & Clear | Visuale | |||
Densità@20oC,g/cm3 | 0.907 | 0.885 | 0.875 | 0.872 | ASTM D1298 |
viscosità cinematica,100oC,mm2/s | 4.52 | 15.1 | 20.5 | 29.85 | ASTM D445 |
viscosità cinematica,40oC,mm2/s | 26.5 | 140 | 206 | 301 | |
Indice di viscosità | 68 | 109 | 116 | 135 | ASTM D2270 |
Punto di luce (COC),oC | 220 | 260 | 288 | 320 | ASTM D92 |
Punto di versamento,oC | - 50 | - Quaranta. | - 39 | - Venti | ASTM D97 |
Numero di acidi, mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ASTM D974 |
Aniline Point,oC | 32 | 96 | 110 | 125 | ASTM D611 |
Volatilità di Noack, in p.t. | 18.5 | 2.2 | 1.3 | < 1.0 | ASTM D5800 |
CCS@-30, mPa.s | 6,700 | ASTM D5293 | |||
Colore | L 1.5 | ASTM D1500 | |||
Demulsibilità (40-40-0), min | 1'22" | ASTM D1401 |








D1. Lei è un produttore?
Sì, è vero.Haohui Petrochemicalè un produttore globale ad alta tecnologiaerintegrato conRicerca e sviluppo, produzione e vendita, specializzata nella fornitura di oli di base sintetici di alta qualità, additivi per lubrificanti e lubrificanti speciali.
Q.2:HCome controllate la qualità dei vostri prodotti?
In primo luogo, stiamo raccogliendo e testando campioni da ogni fase attraverso l'intera linea di produzione, e ci sono diversiispettoritestare i campioni per garantire la correttezza dei dati.
In secondo luogo, abbiamo il nostro centro di controllo per raccogliere e conservare i campioni di ogni lotto per tracciare la qualità quando i nostri clienti hanno domande.
In terzo luogo, anche la terza parte può essere accettabile per scegliere.
Q3. Qual è il vostro MOQ?
il nostro MOQ è 4 barili caricati su un palleto un serbatoio IBC
Q.4Qual e' il tuo termine di imballaggio?
Per gli additivi lubrificanti, il nostro imballaggio è di solito 200L tamburo metallico, altri imballaggi come serbatoio IBC può anche essere fornito secondo i clienti'bisogni.
Q.5Qual e' il termine di pagamento?
T/T in anticipo, L/C è accettabile.
E il nostro termine di pagamento regolare è cheT/T 30% comeIldeposito e il 70%controLe foto.per la realizzazione diil prodottoionie pacchettosprimaIlconsegna.
Q.6Qual e' il vostro termine di consegna?
EXW, FOB, CFR, CIF,CIP
Q.7Che mi dici del tuo tempo di consegna?
Entro 10 giorni dalla ricezione della posta e del pagamento.
Tempo di consegna specificoWill...dipendono dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
Q.8Puoi produrre secondo i campioni?
Sì, possiamo produrrei più adattisecondoTDS o dati di prova dii vostri campioni.
Q.9Qual e' la sua politica sui campioni?
Possiamo fornireIl liberocampiones con il costo del trasporto pagato dagli acquirenti.
Q.10Come si assicura la nostra relazione commerciale a lungo termine?
Noi speriamo sinceramente di stabilire il buona lungo termine affari relazionecon i nostri stimati clienti, quindi faremo del nostro meglio per garantireil beneficio dei nostri clientit, qualità stabile e prezzi competitiviessenziale, e stiamo anche fornendo la nostra tecnologia sempre più avanzata per i nostri clienti'per soddisfare le crescenti esigenze dei mercati attuali.