Pagamento di sostegno in USD PAO4 Olio base sintetico polialfa olefina polialfaolefina pao4
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | SAE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 4 tamburi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Entro 10 giorni dalla ricezione del PO e del pagamento |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo, L/C è accettabile |
Capacità di alimentazione: | 10000 mt/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | PAO4 | Ingredienti: | Spessore |
---|---|---|---|
Composizione: | Olio Base | Immobili: | Olio lubrificante ad alta e bassa temperatura |
Forma: | Liquido | Tipo: | Olio di polialfaolefina |
Fonte: | Olio di base sintetico Pao | Prodotti chimici: | Metallocene Poly Alpha Olefin Pao4 |
prestazioni: | Polialfaolefina Pao4 | Uso: | Olio di polialfaolefina |
Tipo 2: | PAO4 | Pacchetto di trasporto: | Batteria, serbatoio IBC |
Specificità: | 200L | Marchio: | HQT |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 10000 mt/anno |
Dimensione del pacchetto: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 188.000kg |
Personalizzazione: | Disponibile | Additivi: | Olio Base |
Applicazione: | Lubrificante industriale, lubrificante per autoveicoli | Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. |
: | Pagamento di sostegno in USD | Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. |
Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |
Descrizione di prodotto
Descrizione
Il PAO 4 è basato sulle olefine alfa C10, che soddisfano i requisiti USDA 1998 H1.
vantaggi chiave per le prestazioni
Indice di viscosità elevato
Buona fluidità a bassa temperatura
Buona idrolisi Stabilità
Tasso di evaporazione molto basso
Eccellente stabilità ad alte temperature
Buona compatibilità con olio minerale ed esteri
Ottima sensibilità agli additivi
Buona stabilità di ossidazione termica
Articolo | Valore tipico | Metodo di prova |
Viscosità cinematica, 100oC, mm2/s | 3.9 | ASTM D445 |
Viscosità cinematica, 40oC, mm2/s | 16.9 | |
Viscosità cinematica, -40oC, mm2/s | 2420 | |
Indice di viscosità | 123 | ASTM D2270 |
NOACK Volatilità, in p.t. | 11 | ASTM D5800 |
Densità,20oC,g/cm3 | 0.82 | ASTM D1298 |
Punte di versamento,oC | - 73 anni. | ASTM D97 |
Punto di scoppio(COC),oC | 219 | ASTM D92 |
Punto di fuoco(COC),oC | 249 | ASTM D92 |
Apparizione | Brillante e chiaro | ASTM D4176 |
Odore | Nessun odore. | ASTM D1296 |
Le proprietà tipiche sono ottenute da una partita nella produzione normale.
Applicazioni:
Fluidi idraulici
Olio di motore
Olio di compressione
Olio di ingranaggi
Grassi
Altri fluidi multifunzione
Imballaggio:
200L tamburi metallici, serbatoio IBC, serbatoio ISO
Altre polialfaolefine PAO serie
Articolo | PAO2 | PAO4 | PAO6 | PAO8 | PAO10 | PAO20 | PAO40 | PAO100 | PAO V600 Metallocene | PAO V1000 Metallocene |
Densità,15.6oC,g/cm3 | 0.797 | 0.82 | 0.827 | 0.833 | 0.832 | 0.843 | 0.845 | 0.853 | 0.8495 | 0.8490 |
KV, 100oC, mm2/s | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 40.0 | 100.8 | 604 | 1010 |
KV, 40oC, mm2/s | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 46 | 64.4 | 168 | 386 | 1258 | 7348 | 11700 |
Indice di viscosità | 123 | 135 | 138 | 139 | 138 | 154 | 170 | 270 | 310 | |
Flash Point, COC,oC | 160 | 219 | 238 | 258 | 260 | 268 | 285 | 295 | 300 | > 300 |
Punte di versamento,oC | - 73 anni. | - 73 anni. | - 68 anni. | - 57 | - 52 | - 45 anni. | - 39 | - Trenta | - 21 anni. | - 18 anni. |
Colore | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Numero di acidi, mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
Contenuto di acqua, mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | ||||
Nock Volatilità perdita,wt% | 11 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | < 0.1 |








D1. Lei è un produttore?
Sì, è vero.Haohui Petrochemicalè un produttore globale ad alta tecnologiaerintegrato conRicerca e sviluppo, produzione e vendita, specializzata nella fornitura di oli di base sintetici di alta qualità, additivi per lubrificanti e lubrificanti speciali.
Q.2:HCome controllate la qualità dei vostri prodotti?
In primo luogo, stiamo raccogliendo e testando campioni da ogni fase attraverso l'intera linea di produzione, e ci sono diversiispettoritestare i campioni per garantire la correttezza dei dati.
In secondo luogo, abbiamo il nostro centro di controllo per raccogliere e conservare i campioni di ogni lotto per tracciare la qualità quando i nostri clienti hanno domande.
In terzo luogo, anche la terza parte può essere accettabile per scegliere.
Q3. Qual è il vostro MOQ?
il nostro MOQ è 4 barili caricati su un palleto un serbatoio IBC
Q.4Qual e' il tuo termine di imballaggio?
Per gli additivi lubrificanti, il nostro imballaggio è di solito 200L tamburo metallico, altri imballaggi come serbatoio IBC può anche essere fornito secondo i clienti'bisogni.
Q.5Qual e' il termine di pagamento?
T/T in anticipo, L/C è accettabile.
E il nostro termine di pagamento regolare è cheT/T 30% comeIldeposito e il 70%controLe foto.per la realizzazione diil prodottoionie pacchettosprimaIlconsegna.
Q.6Qual e' il vostro termine di consegna?
EXW, FOB, CFR, CIF,CIP
Q.7Che mi dici del tuo tempo di consegna?
Entro 10 giorni dalla ricezione della posta e del pagamento.
Tempo di consegna specificoWill...dipendono dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
Q.8Puoi produrre secondo i campioni?
Sì, possiamo produrrei più adattisecondoTDS o dati di prova dii vostri campioni.
Q.9Qual e' la sua politica sui campioni?
Possiamo fornireIl liberocampiones con il costo del trasporto pagato dagli acquirenti.
Q.10Come si assicura la nostra relazione commerciale a lungo termine?
Noi speriamo sinceramente di stabilire il buona lungo termine affari relazionecon i nostri stimati clienti, quindi faremo del nostro meglio per garantireil beneficio dei nostri clientit, qualità stabile e prezzi competitiviessenziale, e stiamo anche fornendo la nostra tecnologia sempre più avanzata per i nostri clienti'per soddisfare le crescenti esigenze dei mercati attuali.